RYD Energy
18650 Lithiumzelle — Ø18 × 65 mm cylindrical lithium cell

18650 Lithiumzelle

Zylindrische Lithiumzelle Ø18 × 65 mm (NCM) — 32 Varianten für Hochleistungs-, Energiespeicher- und OEM-Anwendungen.

Abmessungen: Ø18 × 65 mm NCM 32 Varianten

Modelle in dieser Serie

Modell Typ Chemie Kapazität Spannung Max. Entladung Zyklenlebensdauer Gewicht
INR18650-20D Hochleistung NCM 2000mAh 3.6V 5C 300~600 ≤45g
INR18650-22D Hochleistung NCM 2200mAh 3.6V 5C 300~600 ≤46g
INR18650-25D Hochleistung NCM 2500mAh 3.6V 3C 300~600 ≤47g
INR18650-26D Hochleistung NCM 2600mAh 3.6V 3C 300~600 ≤47.5g
INR18650-34D Hochleistung NCM 3400mAh 3.6V 3C 300~500 ≤49g
INR18650-35D Hochleistung NCM 3500mAh 3.6V 3C 300~500 ≤49.1g
INR18650-36D Hochleistung NCM 3600mAh 3.6V 3C 300~500 ≤49.2g
INR18650-40D Hochleistung NCM 4000mAh 3.6V 3C 300~500 ≤51g
INR18650-42D Hochleistung NCM 4200mAh 3.6V 3C 300~500 ≤51.2g
INR18650-25E ESS NCM 2500mAh 3.6V 3C 400~600 ≤46g
INR18650-30E ESS NCM 3000mAh 3.6V 3C 500~1000 ≤48g
INR18650-32E ESS NCM 3200mAh 3.6V 3C 500~800 ≤48.5g
INR18650-33E ESS NCM 3350mAh 3.6V 3C 500~800 ≤49g
INR18650-34E ESS NCM 3400mAh 3.6V 3C 500~1000 ≤49.3g
INR18650-35E ESS NCM 3500mAh 3.6V 3C 500~1000 ≤49.5g
INR18650-36E ESS NCM 3600mAh 3.6V 3C 500~1000 ≤50g
INR18650-40E ESS NCM 4000mAh 3.6V 2C 300~500 ≤51g
INR18650-42E ESS NCM 4200mAh 3.6V 2C 300~500 ≤51.3g
INR18650-15P Hochstrom NCM 1500mAh 3.6V 10C 300~500 ≤44.5g
INR18650-20P Hochstrom NCM 2000mAh 3.6V 10C 300~600 ≤45.5g
INR18650-22P Hochstrom NCM 2200mAh 3.6V 10C 300~600 ≤45.7g
INR18650-25P Hochstrom NCM 2500mAh 3.6V 5C 300~500 ≤47g
INR18650-26P Hochstrom NCM 2600mAh 3.6V 5C 300~600 ≤47.5g
INR18650-28P Hochstrom NCM 2800mAh 3.6V 5C 300~600 ≤48g
INR18650-30P Hochstrom NCM 3000mAh 3.6V 3C 300~600 ≤48.3g
INR18650-34P Hochstrom NCM 3400mAh 3.6V 3C 300~800 ≤49g
INR18650-35P Hochstrom NCM 3500mAh 3.6V 3C 300~500 ≤49.2g
INR18650-36P Hochstrom NCM 3600mAh 3.6V 3C 300~600 ≤50g
INR18650-25PL Tieftemperatur NCM 2500mAh 3.6V 5C 300~500 ≤46.8g
INR18650-26PL Tieftemperatur NCM 2600mAh 3.6V 5C 300~500 ≤47g
INR18650-34PL Tieftemperatur NCM 3400mAh 3.6V 3C 300~600 ≤49g
INR18650-42PL Tieftemperatur NCM 4200mAh 3.6V 3C 300~500 ≤49g

Vollständige Spezifikationen (Gewicht, Innenwiderstand, max. Lade-/Entladestrom, Zyklenlebensdauer) werden pro Modell auf dem Datenblatt nach der Angebotsanfrage (RFQ) bereitgestellt.

18650-Lithiumzelle — zylindrische Rundzelle Ø18 × 65 mm

Die 18650 (Ø18 × 65 mm) ist das weltweit am häufigsten eingesetzte zylindrische Lithiumzellen-Format. Wir liefern sie in NCM-Chemie in 32 Varianten mit Nennkapazitäten von rund 1500 mAh bis 4200 mAh — so lässt sich die Zelle genau auf die Priorität Ihres Designs abstimmen: Spitzenstrom, Laufzeit, Tieftemperaturverhalten oder Zyklenlebensdauer.

So lesen Sie die Modellnummer

Kapazität und Zelltyp sind in der Modellnummer codiert. Das Präfix kennzeichnet die Chemie (INR = NCM), das Suffix den Typ:

  • D — Hochleistung: hoher Dauer- und Pulsstrom für Werkzeuge und Antriebe.
  • E — Energiespeicher: maximale Kapazität pro Zelle für laufzeitorientierte Packs.
  • P — hohe C-Rate: höchste Entladerate für anspruchsvolle Lasten.
  • PL — Tieftemperatur: stabile Entladung bei Kälte.
  • M / MF — Hochsicherheit (LMFP / LiFePO4): längere Lebensdauer und thermische Stabilität.

Eine INR18650-35E ist also eine 3500-mAh-NCM-Energiezelle. Vollständige Spezifikationen je Modell — Gewicht, Innenwiderstand, Lade-/Entladeraten, Entladeschlussspannung und Zyklenlebensdauer — finden Sie in der Tabelle oben und im Datenblatt.

Typische Anwendungen

Die 18650 ist das Rückgrat von E-Bike- & E-Scooter-Packs, Akku-Elektrowerkzeugen, Drohnen & UAVs und Energiespeichersystemen.

Beschaffung & OEM/ODM

  • 32 NCM-Varianten; Kapazitäts-Binning und selektierte Zellen für die Pack-Montage.
  • UN38.3-transportgeprüft; herstellerseitige Zellsicherheitszertifikate (UL / IEC / CB) je Modell verfügbar — siehe Qualitätskontrolle.
  • OEM / ODM: Eigenmarken-Label, kundenspezifisches Kapazitäts-Binning und Verpackung.
  • Datenblatt, Zertifikate und Großhandelspreise nach der Angebotsanfrage (RFQ).

18650-Datenblatt & Großhandelsangebot anfordern →